- 产品名称:超声波加湿器LY-60Z
- 所属分类:加湿机
- 在线预订
- 详细介绍
超声波加湿器
工作原理
超声波系列加湿器产品采用高频电子振荡电路,通过换能片产生的超声能量直接作用于水,而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化成直径只有1~5μm的微细水颗粒,经过独特的风道吹送至增湿空间, 水雾粒子与流动空气进行热湿交换,达到等焓加湿空气的目的。超声波雾化加湿器设计成两种使用方式。可外墙悬挂,也可置换胶轮推移,适应不同条件下的使用。加湿器设计有无水保护和通电自动进水,自动控制水位的功能。
系统性能特点说明:
1.超声波加湿器产生的雾粒直径只有1~5μm,可以被空气快事接收,加湿效率接近100%,颗粒小而均匀,可以远距离输送,给空气加湿绝不滴水,选用φ110mm的PVC管道输送水雾,单根PVC管道可以水雾输送至40-50m远,无须使用喷头,所以没有堵塞喷头之烦恼。
2. 单位加湿量的能耗指标低,能耗量只有0.05kw/(kg.w),相当于其他加湿方式的1/10~1/15,运行费用低。
3.采用世界最先进的雾化技术和集成式雾化组件,独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置,加上台湾进口的60000小时高寿命滚针轴承风扇,确保加湿质量优异、性能可靠。
4.加湿器雾化工作时无机械驱动,无大功率电机,不是纯粹的机械能驱动加湿,不需要压缩空气,无噪音干扰,无污染。故障率低,属于节能环保性加湿设备,高效、可靠、实用,是您理想的选择。
5、机型体积小,可根据现场条件单独自成系统,既适合新建厂房的配套安装,又可不破坏原有设备的基础上,对旧厂房改造升级,满足生产工艺对湿度的要求。
技术参数
参数 | 功能 | 其他 |
型 号:LY-30Z | ● 微电脑控制,液晶显示屏 |
|
型 号:LY-60Z | ● 微电脑控制,液晶显示屏 |
|
型 号:LY-90Z | ● 微电脑控制,液晶显示屏 |
|
型 号:LY-120Z | ● 微电脑控制,液晶显示屏 |
|
安装示意图
“岭御”系列工业超声波加湿机参数表 | |||
产品外观 | 参数 | 功能 | 其他 |
![]() | 型 号:LY-30Z 加湿量:3KG/小时 电 源:220V/50Hz 功 率:215W 电 流:1.1A 净 重:18KG 毛 重:20.5KG 机器尺寸:350×510×405(宽深高) 包装尺寸:410×580×470(宽深高) 湿度控制:30%-90%RH 控制精度:±5% 适用面积:30-50平方米(层高2.6米) 出雾口:Φ110×1 进水方式:自动 控制模式:手动+自动 进水口、溢水口、排水口连接管:配4分内牙 | ● 微电脑控制,液晶显示屏 ● 当前湿度、当前温度显示 ● 防雾气回流设计 ● 自动进水、溢水保护 ● 缺水保护,保证设备寿命 ● 自动/手动控制方式可切换 ● 可大面积空间加湿使用 ● 中国专利产品集成雾化机芯 ● 机器底部万向脚轮,移动自如 ● 雾化颗粒可达1-10μm ● 机体采用不锈钢材质+喷塑处理 ● 可与中央空调配套使用 | ● 环境温度1-40℃; ● 环境湿度≤80%RH; ● 给水质量:软化水货清凉干净无污 染的水; ● 供水温度:1-30℃; ● 给水压力:1-2.5kg/cm³ ● 运行环境:无污染、无高温、无辐 射等安全环境。 |
![]() | 型 号:LY-60Z 加湿量:6KG/小时 电 源:220V/50Hz 功 率:300W 电 流:1.5A 净 重:20KG 毛 重:22.5KG 机器尺寸:350×510×405(宽深高) 包装尺寸:410×580×470(宽深高) 湿度控制:30%-90%RH 控制精度:±5% 适用面积:50-80平方米(层高2.6米) 出雾口:Φ110×1 进水方式:自动 控制模式:手动+自动 进水口、溢水口、排水口连接管:配4分内牙 | ● 微电脑控制,液晶显示屏 ● 当前湿度、当前温度显示 ● 防雾气回流设计 ● 自动进水、溢水保护 ● 缺水保护,保证设备寿命 ● 自动/手动控制方式可切换 ● 可大面积空间加湿使用 ● 中国专利产品集成雾化机芯 ● 机器底部万向脚轮,移动自如 ● 雾化颗粒可达1-10μm ● 机体采用不锈钢材质+喷塑处理 ● 可与中央空调配套使用 | ● 环境温度1-40℃; ● 环境湿度≤80%RH; ● 给水质量:软化水货清凉干净无污 染的水; ● 供水温度:1-30℃; ● 给水压力:1-2.5kg/cm³ ● 运行环境:无污染、无高温、无辐 射等安全环境。 |
LY-90Z | 型 号:LY-90Z 加湿量:9KG/小时 电 源:220V/50Hz 功 率:515W 电 流:2.8A 净 重:26KG 毛 重:28.4KG 机器尺寸:430×530×425(宽深高) 包装尺寸:490×530×490(宽深高) 湿度控制:30%-90%RH 控制精度:±5% 适用面积:80-120平方米(层高2.6米) 出雾口:Φ110×2 进水方式:自动 控制模式:手动+自动 进水口、溢水口、排水口连接管:配4分内牙 | ● 微电脑控制,液晶显示屏 ● 当前湿度、当前温度显示 ● 防雾气回流设计 ● 自动进水、溢水保护 ● 缺水保护,保证设备寿命 ● 自动/手动控制方式可切换 ● 可大面积空间加湿使用 ● 中国专利产品集成雾化机芯 ● 机器底部万向脚轮,移动自如 ● 雾化颗粒可达1-10μm ● 机体采用不锈钢材质+喷塑处理 ● 可与中央空调配套使用 | ● 环境温度1-40℃; ● 环境湿度≤80%RH; ● 给水质量:软化水货清凉干净无污 染的水; ● 供水温度:1-30℃; ● 给水压力:1-2.5kg/cm³ ● 运行环境:无污染、无高温、无辐 射等安全环境。 |
LY-120Z | 型 号:LY-120Z 加湿量:12KG/小时 电 源:220V/50Hz 功 率:600W 电 流:3.4A 净 重:28KG 毛 重:30.3KG 机器尺寸:430×530×425(宽深高) 包装尺寸:490×600×490(宽深高) 湿度控制:30%-90%RH 控制精度:±5% 适用面积:120-160平方米(层高2.6米) 出雾口:Φ110×2 进水方式:自动 控制模式:手动+自动 进水口、溢水口、排水口连接管:配4分内牙 | ● 微电脑控制,液晶显示屏 ● 当前湿度、当前温度显示 ● 防雾气回流设计 ● 自动进水、溢水保护 ● 缺水保护,保证设备寿命 ● 自动/手动控制方式可切换 ● 可大面积空间加湿使用 ● 中国专利产品集成雾化机芯 ● 机器底部万向脚轮,移动自如 ● 雾化颗粒可达1-10μm ● 机体采用不锈钢材质+喷塑处理 ● 可与中央空调配套使用 | ● 环境温度1-40℃; ● 环境湿度≤80%RH; ● 给水质量:软化水货清凉干净无污 染的水; ● 供水温度:1-30℃; ● 给水压力:1-2.5kg/cm³ ● 运行环境:无污染、无高温、无辐 射等安全环境。 |
以上是常规机型,可非标定做各种大小、各种形式的超声波加湿机 |
本文网址:http://www.hwhsw.cn/product/584.html
关键词:
上一篇:超声波加湿器LY-90Z
下一篇:超声波加湿器LY-30Z